產(chǎn)品概述
手持式水中油測(cè)定儀作為新一代電極法水質(zhì)分析設(shè)備,創(chuàng)新性地采用全數(shù)字電極檢測(cè)技術(shù),可精準(zhǔn)測(cè)定水中油等多項(xiàng)關(guān)鍵水質(zhì)參數(shù)。該儀器搭載自主研發(fā)的 ftiot 操作系統(tǒng),不僅具備簡(jiǎn)潔直觀的人機(jī)交互界面,操作流程便捷高效,更以穩(wěn)定的性能和優(yōu)良的檢測(cè)精度著稱。其檢測(cè)范圍廣泛,能夠覆蓋各類復(fù)雜水質(zhì)場(chǎng)景的檢測(cè)需求。同時(shí),儀器內(nèi)置高容量充電鋰電池,為設(shè)備提供持久續(xù)航能力,無論是野外應(yīng)急監(jiān)測(cè)還是實(shí)驗(yàn)室精準(zhǔn)分析,都能輕松勝任,為用戶帶來便捷、高效的水質(zhì)檢測(cè)體驗(yàn)。
手持式水中油測(cè)定儀主機(jī)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
傳感器參數(shù)及配置
序號(hào) | 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles